Okna PCV VP70 to idealna propozycja dla osób szukających produktu o możliwie najlepszym stosunku ceny do jakości. Okna VP70 mają klasyczny wygląd, a przy tym są jednocześnie eleganckie, dzięki czemu wkomponują się w niemal każde wnętrze domu czy biura. Mocną stroną okien VP70 jest wyjątkowo niski współczynnik przenikania ciepła a w połączeniu z bardzo dobrą izolację hałasu gwarantuje spełnienie marzeń wszystkich, którzy cenią sobie ciepło i ciszę domowego ogniska. Okna z serii VP70 spełniają wszystkie europejskie normy.
biały
2178.001 dąb złocisty
2052.089 dąb bagienny
2065.021 mahoń
2178.007 orzech
winchester
3118.076 dąb jasny
macore
siena-noce
siena-rosso
3069.037
daglezja
2115.008
oregon
5030.05
niebieski
6005.05
zielony
3152.009
daglezja cieniowana
9152.05
biały
1379.05
kremowobiały
1087.05
żółty
3156.003
dąb rustykalny
5007.05
brylantowoniebieski
5150.05
granatowy
5013.05
kobaltowoniebieski
6110.05
szmaragdowozielony
3069.041
sosna górska
6125.05
ciemnozielony
6004.05
turkusowy
3054.05
czerwony
3003.05
rubinowoczerwony
3081.05
purpurowoczerwony
3005.05
bordowy
7155.05
srebrnoszary
7251.05
jasnoszary
7016.05
ciemnoszary
7038.05
agatowoszary
9018.05
papirusowobiały
8518.05
czarnobrązowy
Uwaga! Prezentowane kolory, wzory oraz struktury mogą się różnić od dostępnych w ofercie FIX. Próbki odwzorowujące rzeczywistą strukturę materiałów dostępne są w naszych biurach handlowych.
PARAMETR | KLASA | Okno VP70 | |||||||
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE | |||||||||
Wodoszczelność | 8A | s | |||||||
9A*** | o | ||||||||
Odporność na obciążenia wiatrem | C4 | s | |||||||
C5*** | o | ||||||||
Przepuszczalność powietrza | 4 | s | |||||||
Profile Veka o grubości ścianek zewnętrznych 2,8 mm | A | s | |||||||
Profile 5 komorowe | s | ||||||||
Profile 6 komorowe | - | ||||||||
Profile 7 komorowe | - | ||||||||
Głębokość zabudowy (mm) | 70 | ||||||||
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA CAŁEGO OKNA | |||||||||
Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą U=1,1 wg EN 673 | 1,34* | ||||||||
Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą U=0,7 wg EN 673 oraz termiczna ramka międzyszybowa Master Therm | 1,02* | ||||||||
Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą U=0,5 wg EN 673 oraz termiczna ramka międzyszybowa Master Therm | - | ||||||||
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ, PRZENIKALNOŚCI ENERGII SŁONECZNEJ, PRZENIKALNOŚCI ŚWIATŁA** | |||||||||
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw | 33 | ||||||||
Współczynnik przenikalności energii słonecznej g | 60-63 | ||||||||
Współczynnik przenikalności światła LT | 81-82 | ||||||||
WYPOSAŻENIE | |||||||||
Wzmocnienie zamknięte w ramie | s | ||||||||
Wzmocnienie w skrzydle 1,5 mm | s | ||||||||
Wzmocnienie w skrzydle 1,8 mm | o | ||||||||
Okucie Roto NT | s | ||||||||
Okucie Roto NTS | - | ||||||||
Okucie Roto NT Designo (ukryte zawiasy) | o | ||||||||
Mikrowentylacja w skrzydłach rozwierno-uchylnych | s | ||||||||
Dwa zaczepy antywyważeniowe | s | ||||||||
Trzy zaczepy antywyważeniowe w skrzydłach RU | o | ||||||||
Cztery zaczepy antywyważeniowe | o | ||||||||
Stopniowany uchył lub blokada błednego położenia klamki | s | ||||||||
Stabilizator uchyłu | s | ||||||||
Blacha przeciwrozwierceniowa klamki | o | ||||||||
Kontakt magnetyczy SAFE+ | o | ||||||||
Stalowa ramka w zespoleniu szybowym | s | ||||||||
Termiczna ramka międzyszybowa Master Therm | o | ||||||||
Szyba zespolona 1 komorowa U=1,1 wg EN673 | s | ||||||||
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,7 wg EN673 | o | ||||||||
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 wg EN673 | - | ||||||||
Szyba zespolona z zewnętrznym szkłem bezpiecznym klasy P4A | o | ||||||||
Klamka Swing Secustik | o | ||||||||
Klamka aluminiowa | s | ||||||||
Listwa podparapetowa z uszczelką | s | ||||||||
Uszczelka wypełniająca rowek dolnego elementu ramy | o | ||||||||
Potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową | - | ||||||||
Uszczelki EPDM (wciągane) | s | ||||||||
Uszczelki EPV (zgrzewane) | - | ||||||||
Certyfikat IFT Rosenheim | s |
Legenda:
s - standard, o - opcja
* Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna jednoskrzydłowego o wymiarach 1230 x 1480 mm
** Współczynniki przy wyposażeniu okien w standardowe pakiety szybowe dla danej linii produktów dla okien o powierzchni poniżej 2,7 m2.
*** Opcja dostępna w oknach o zmodyfikowanej konstrukcji – parametr możliwy do uzyskania wyłącznie po zadeklarowaniu wymagań w momencie składania zamówienia.
Wszystkie wartości podane są dla okna referencyjnego, jednoskrzydłowego RU o wymiarach 1230 x 1480 mm. W przypadku zmiany wymiarów lub konstrukcji parametry mogą ulec zmianie.